和平精英2025最新版
枪战射击
《数码宝贝物语时空异客》里特工技能可在战斗获额外收益。想了解特工技能解锁顺序的玩家有福利啦!这里有解锁顺序推荐,助你知晓先解锁哪些技能更优。按合适顺序解锁,能让战斗更轻松、收益更多。
玩家可以根据如图所示中的标注进行解锁。

特工技能效果介绍(顺序与上图序号相同)
| 特工技能 | 效果说明 | 消耗异常点数 |
| 战略CP应用 | 战斗开始时CP槽初始值+10(特工等级加成) | 10 |
| 交叉艺术:爆发 | 解锁群体高伤害技能"交叉艺术:爆发"(通过交叉艺术菜单发动) | 10 |
| 交叉艺术:强袭 | 解锁单体超高伤害技能"交叉艺术:强袭" | 40 |
| 交叉艺术:灵气 | 解锁群体中量HP恢复+异常状态/能力下降免疫技能 | 40 |
| 战略CP应用+ | CP槽初始加成提升(特工等级加成) | 30 |
| 交叉艺术:破击 | 解锁群体伤害+四维能力中幅下降(4回合)技能 | 50 |
| 战略CP应用++ | CP槽初始加成最大化(特工等级加成) | 50 |
| 力量羁绊 | 交叉艺术伤害+2%/特工等级 | 50 |
| 交叉艺术:高阶领域 | 解锁群体能力大幅提升(3回合)+物魔免伤(1回合)技能 | 100 |
| 育成心得 | 全员战斗经验获取+1%/特工等级 | 10 |
| 幼年期特训 | 幼年期数码兽经验获取+3%/特工等级 | 30 |
| 成长期特训 | 成长期数码兽经验获取+3%/特工等级 | 30 |
| 成熟期特训 | 成熟期/装甲体数码兽经验获取+3%/特工等级 | 30 |
| 完全体特训 | 完全体/混合体数码兽经验获取+3%/特工等级 | 30 |
究极体能力值与技能介绍
| 常见问题 | ||
|---|---|---|
| 联机机制 |
| 官网介绍 |
| 配置要求 | 价格介绍 | |
| 登录平台 | 版本区别 | |
本站所有游戏、软件、文章均来源于网络,仅供免费学习使用,请支持正版,如有侵权,联系删除!